New Delhi, Delhi
GST No. 07AAZCS3585J1ZE
Call 07942560695 72% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Unit
| Electrode Plates | 4 |
| Plate Size | 135x75 mm |
| Negative ORP | -450 mV |
| pH Range | 2.5 - 11.5 |
| Generates | 5 water types |
| Wattage | 120 W |
| Total Weight | 5.3 kg |
| Dimension WHD | 264x338x171 mm |
| Production Rate | Kangen Water:3.0 -4.9 L/min, Acidic Water:0.2-1.9 L/min, Strong Acidic Water:0.3-0.7 L/min |
| Ease Of Use | Fully Automatic Unit |
| Languages | 1 |
| Warranty | 3 Year |
View Complete details
| Electrode Plates | 7 |
| Plate Size | 135x75 mm |
| Negative ORP | -800 mV |
| pH Range | 2.5 - 11.5 |
| Generates | 5 water types |
| Wattage | 230 W |
| Total Weight | 5 kg |
| Dimension WHD | 264x338x171 mm |
| Production Rate | Kangen Water:4.5-7.6 L/min, Acidic Water:1.5-2.6 L/min, Strong Acidic Water:0.6 - 1.1 L/min |
| Ease Of Use | Fully Automatic, Very Simple to Operate |
| Languages | 1 |
| Warranty | 5 Year |
View Complete details
| Electrode Plates | 8 |
| Plate Size | 135x75 mm |
| Negative ORP | -800 mV |
| pH Range | 2.5 - 11.5 |
| Generates | 5 water types |
| Wattage | 230 W |
| Total Weight | 5 kg |
| Dimension WHD | 345x279x147 mm |
| Production Rate | Kangen Water:4.5-7.6 L/min, Acidic Water:1.5-2.6 L/min, Strong Acidic Water:0.6 - 1.1 L/min |
| Ease Of Use | Fully Automatic, Very Simple to Operate |
| Languages | 8 |
| Warranty | 5 Year |
View Complete details
| Electrode Plates | 7&5 |
| Plate Size | 135x75 mm |
| Negative ORP | -800 mV |
| pH Range | 2.5 - 11.5 |
| Generates | 5 water types |
| Wattage | 200 W |
| Total Weight | 10.1 kg |
| Dimension WHD | 352 x 384 x 250 mm |
| Production Rate | Kangen Water:4.9-7.9 L/min, Acidic Water:1.9-3.0 L/min, Strong Acidic Water:1.1 - 3.0 L/min |
| Ease Of Use | Fully Automatic, Very Simple to Operate |
| Languages | 1 |
| Warranty | 3 Year |
View Complete details